| Tag | öffnet | schließt | ||
|---|---|---|---|---|
| Montag | 08:00 | – | 12:00 | |
| 14:00 | – | 18:00 | ||
| Dienstag | 08:00 | – | 12:00 | |
| 14:00 | – | 18:00 | ||
| Mittwoch | 08:00 | – | 12:00 | |
| 14:00 | – | 18:00 | ||
| Donnerstag | 08:00 | – | 12:00 | |
| 14:00 | – | 18:00 | ||
| Freitag | 08:00 | – | 12:00 | |
| Sowie nach Vereinbarung | ||||
| Bereitschaftszeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| keine Notfallbehandlungszeiten festgelegt |
| Abwesenheitzeiten | |||
|---|---|---|---|
| kein Abwesenheitszeitraum festgelegt |